141 certified coins from 29 countries · LBMA-sealed bars · Transparent spot price · 3-hour rate hold.
Our 164 references — indicative prices (counter status as of 19.10.2026 15:58 UTC), the counter prevails.
| Coin / bar | Metal | We sell | We buy back | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Silver bar 1 kg | Silver | 1'707 CHF | 1'473 CHF | At the counter |
| 1 kg bar | Gold | 112'301 CHF | 107'390 CHF | On order, 24–72 h |
| Silver bar 500 g | Silver | 870 CHF | 726 CHF | At the counter |
| 500 g bar | Gold | 56'426 CHF | 53'530 CHF | On order, 24–72 h |
| Silver bar 250 g | Silver | 435 CHF | 363 CHF | On order, 24–72 h |
| 250 g bar | Gold | 28'213 CHF | 26'765 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 g bar | Gold | 11'285 CHF | 10'706 CHF | On order, 24–72 h |
| Silver bar 100 g | Silver | 190 CHF | 145 CHF | At the counter |
| Silver bar 50 g | Silver | 88.63 CHF | 71.49 CHF | On order, 24–72 h |
| 50 g bar | Gold | 5'670 CHF | 5'331 CHF | On order, 24–72 h |
| 50 Pesos Centenario | Gold | 4'315 CHF | 3'961 CHF | At the counter |
| Quintuple Sovereign (5 Pounds) | Gold | 4'253 CHF | 3'835 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Cumhuriyet Altın (Büyük) | Gold | 3'878 CHF | 3'439 CHF | On order, 24–72 h |
| Krugerrand 1 oz | Gold | 3'579 CHF | 3'282 CHF | On order, 24–72 h |
| American Eagle 1 oz | Gold | 3'579 CHF | 3'282 CHF | On order, 24–72 h |
| Libertad silver 1 oz | Silver | 67.44 CHF | 44.81 CHF | At the counter |
| Kangaroo silver 1 oz | Silver | 54.62 CHF | 44.81 CHF | On order, 24–72 h |
| Philharmonic silver 1 oz | Silver | 67.44 CHF | 44.81 CHF | At the counter |
| Britannia silver 1 oz | Silver | 54.62 CHF | 44.81 CHF | On order, 24–72 h |
| American Eagle silver 1 oz | Silver | 72.57 CHF | 44.81 CHF | At the counter |
| 1 oz bar (31.1 g) | Gold | 3'612 CHF | 3'336 CHF | At the counter |
| Noah's Ark silver 1 oz | Silver | 54.62 CHF | 44.81 CHF | On order, 24–72 h |
| Maple Leaf silver 1 oz | Silver | 72.57 CHF | 44.81 CHF | At the counter |
| Krugerrand silver 1 oz | Silver | 54.62 CHF | 44.81 CHF | On order, 24–72 h |
| Britannia 1 oz | Gold | 3'579 CHF | 3'282 CHF | On order, 24–72 h |
| Kangaroo / Nugget 1 oz | Gold | 3'579 CHF | 3'282 CHF | On order, 24–72 h |
| Maple Leaf 1 oz | Gold | 3'578 CHF | 3'282 CHF | At the counter |
| Vienna Philharmonic 1 oz | Gold | 3'715 CHF | 3'282 CHF | At the counter |
| Panda 1 oz | Gold | 3'578 CHF | 3'282 CHF | On order, 24–72 h |
| American Buffalo 1 oz | Gold | 3'578 CHF | 3'282 CHF | On order, 24–72 h |
| Silver bar 1 oz | Silver | 62.25 CHF | 45.95 CHF | At the counter |
| 100 Corona 1915 (Restrike) | Gold | 3'541 CHF | 3'194 CHF | On order, 24–72 h |
| $20 Saint-Gaudens (Double Eagle) | Gold | 3'462 CHF | 3'175 CHF | On order, 24–72 h |
| $20 Liberty (Double Eagle) | Gold | 3'462 CHF | 3'175 CHF | On order, 24–72 h |
| Panda silver 30 g | Silver | 56.15 CHF | 40.97 CHF | On order, 24–72 h |
| Panda 30 g | Gold | 3'452 CHF | 3'166 CHF | On order, 24–72 h |
| Helvetia 100 Francs | Gold | 3'372 CHF | 3'041 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Lire Italy — Aratrice (1864–1927) | Gold | 3'340 CHF | 3'063 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Francs France | Gold | 3'564 CHF | 3'063 CHF | At the counter |
| 100 Drachmas Greece | Gold | 3'340 CHF | 3'063 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Pesetas Spain | Gold | 3'340 CHF | 3'063 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Francs Belgium | Gold | 3'340 CHF | 3'063 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Francs Monaco — Charles III | Gold | 3'244 CHF | 3'130 CHF | At the counter |
| 50 Francs Hercule silver | Silver | 50.53 CHF | 38.28 CHF | At the counter |
| 5 Mark silver Germany | Silver | 48.44 CHF | 33.08 CHF | On order, 24–72 h |
| Peace Dollar silver | Silver | 46.61 CHF | 31.83 CHF | On order, 24–72 h |
| Morgan Dollar silver | Silver | 46.61 CHF | 31.83 CHF | On order, 24–72 h |
| Maria Theresa Thaler silver | Silver | 45.32 CHF | 30.95 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Francs Swiss silver | Silver | 43.59 CHF | 29.77 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Francs Hercule silver | Silver | 42.11 CHF | 31.90 CHF | At the counter |
| 5 Francs France silver (Écu) | Silver | 43.59 CHF | 29.77 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 g bar | Gold | 2'323 CHF | 2'095 CHF | At the counter |
| Silver bar 20 g | Silver | 37.43 CHF | 27.32 CHF | On order, 24–72 h |
| 2.5 Cumhuriyet Altın | Gold | 1'939 CHF | 1'720 CHF | On order, 24–72 h |
| American Eagle 1/2 oz | Gold | 1'892 CHF | 1'569 CHF | On order, 24–72 h |
| Krugerrand 1/2 oz | Gold | 1'892 CHF | 1'569 CHF | On order, 24–72 h |
| Philharmonic 1/2 oz | Gold | 1'892 CHF | 1'569 CHF | On order, 24–72 h |
| Kangaroo / Nugget 1/2 oz | Gold | 1'892 CHF | 1'569 CHF | On order, 24–72 h |
| Panda 1/2 oz | Gold | 1'892 CHF | 1'569 CHF | On order, 24–72 h |
| Britannia 1/2 oz | Gold | 1'892 CHF | 1'569 CHF | On order, 24–72 h |
| Maple Leaf 1/2 oz | Gold | 1'892 CHF | 1'569 CHF | On order, 24–72 h |
| $10 Indian Head (Eagle) | Gold | 1'731 CHF | 1'588 CHF | On order, 24–72 h |
| $10 Liberty (Eagle) | Gold | 2'013 CHF | 1'588 CHF | At the counter |
| 20 Pesos Mexico | Gold | 1'759 CHF | 1'560 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Yen Japan | Gold | 1'759 CHF | 1'560 CHF | On order, 24–72 h |
| Double Sovereign (2 Pounds) | Gold | 1'701 CHF | 1'534 CHF | On order, 24–72 h |
| 50 Francs France | Gold | 1'670 CHF | 1'532 CHF | At the counter |
| 50 Lire Italy — Aratrice (1864–1927) | Gold | 1'670 CHF | 1'532 CHF | On order, 24–72 h |
| 4 Ducats Austria (Restrike) | Gold | 1'599 CHF | 1'442 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Francs Turin silver | Silver | 25.45 CHF | 18.66 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Francs silver (Panthéon & commemoratives) | Silver | 25.71 CHF | 18.93 CHF | On order, 24–72 h |
| 40 Francs Belgium | Gold | 1'349 CHF | 1'216 CHF | On order, 24–72 h |
| 40 Francs France | Gold | 1'349 CHF | 1'216 CHF | At the counter |
| 5 Francs Semeuse silver | Silver | 18.75 CHF | 14.21 CHF | At the counter |
| 10 g bar | Gold | 1'140 CHF | 1'047 CHF | At the counter |
| Silver bar 10 g | Silver | 18.72 CHF | 13.66 CHF | On order, 24–72 h |
| 2 Francs silver .900 (1803–1866) | Silver | 17.29 CHF | 12.35 CHF | On order, 24–72 h |
| 2 Francs Semeuse silver | Silver | 16.04 CHF | 11.46 CHF | On order, 24–72 h |
| 2 Francs silver .835 (1866–1895) | Silver | 16.04 CHF | 11.46 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Kroner Norway | Gold | 946 CHF | 838 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Kroner Denmark | Gold | 946 CHF | 838 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Kronor Sweden | Gold | 946 CHF | 838 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Lire Italy — Prora (1931–1933) | Gold | 911 CHF | 836 CHF | At the counter |
| Kangaroo / Nugget 1/4 oz | Gold | 972 CHF | 767 CHF | On order, 24–72 h |
| Britannia 1/4 oz | Gold | 972 CHF | 767 CHF | On order, 24–72 h |
| Philharmonic 1/4 oz | Gold | 972 CHF | 767 CHF | At the counter |
| Krugerrand 1/4 oz | Gold | 972 CHF | 767 CHF | On order, 24–72 h |
| American Eagle 1/4 oz | Gold | 972 CHF | 767 CHF | On order, 24–72 h |
| Maple Leaf 1/4 oz | Gold | 972 CHF | 766 CHF | On order, 24–72 h |
| Panda 1/4 oz | Gold | 972 CHF | 766 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Roubles Russia | Gold | 908 CHF | 805 CHF | On order, 24–72 h |
| Soviet Chervonets | Gold | 908 CHF | 805 CHF | On order, 24–72 h |
| $5 Indian Head (Half Eagle) | Gold | 1'255 CHF | 794 CHF | At the counter |
| $5 Liberty (Half Eagle) | Gold | 866 CHF | 794 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Pesos Mexico | Gold | 879 CHF | 780 CHF | On order, 24–72 h |
| Pahlavi (Full) | Gold | 859 CHF | 761 CHF | On order, 24–72 h |
| Bahar Azadi (Full) | Gold | 859 CHF | 761 CHF | On order, 24–72 h |
| Sovereign | Gold | 851 CHF | 767 CHF | At the counter |
| Sovereign Australia | Gold | 850 CHF | 767 CHF | On order, 24–72 h |
| Saudi Guinea (Pound) | Gold | 850 CHF | 767 CHF | On order, 24–72 h |
| 25 Pesetas Spain | Gold | 851 CHF | 755 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Mark Germany | Gold | 833 CHF | 751 CHF | On order, 24–72 h |
| 1 Louis d'Or — Louis XVI | Gold | 784 CHF | 756 CHF | At the counter |
| 10 Francs Turin silver | Silver | 12.73 CHF | 9.33 CHF | On order, 24–72 h |
| Cumhuriyet Altın (1 Ata) | Gold | 776 CHF | 688 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Korona Hungary | Gold | 715 CHF | 634 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Corona Austria | Gold | 708 CHF | 639 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Gulden Netherlands | Gold | 710 CHF | 630 CHF | At the counter |
| 4 Pesos — Isabella II | Gold | 662 CHF | 638 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Lei Romania | Gold | 674 CHF | 608 CHF | At the counter |
| 20 Drachmas Greece | Gold | 674 CHF | 608 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Francs Belgium | Gold | 674 CHF | 608 CHF | At the counter |
| Napoléon 20 Francs | Gold | 674 CHF | 608 CHF | At the counter |
| 20 Lire Italy | Gold | 674 CHF | 608 CHF | On order, 24–72 h |
| Vreneli 20 Francs | Gold | 662 CHF | 613 CHF | At the counter |
| 8 Florins / 20 Francs — Franz Joseph I | Gold | 649 CHF | 626 CHF | At the counter |
| 5 g bar | Gold | 570 CHF | 524 CHF | At the counter |
| Silver bar 5 g | Silver | 9.36 CHF | 6.83 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Lire Italy — Impero (1936–1937) | Gold | 537 CHF | 493 CHF | On order, 24–72 h |
| 1 Franc silver .900 (1803–1866) | Silver | 8.64 CHF | 6.17 CHF | On order, 24–72 h |
| 1 Franc silver .835 (1866–1895) | Silver | 8.02 CHF | 5.73 CHF | On order, 24–72 h |
| 1 Franc Semeuse silver | Silver | 8.02 CHF | 5.73 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Kroner Denmark | Gold | 473 CHF | 419 CHF | On order, 24–72 h |
| 50 Lire Italy — Littore (1931–1933) | Gold | 456 CHF | 418 CHF | At the counter |
| 5 Roubles Russia | Gold | 497 CHF | 373 CHF | On order, 24–72 h |
| $2.5 Indian Head (Quarter Eagle) | Gold | 433 CHF | 397 CHF | On order, 24–72 h |
| $2.5 Liberty (Quarter Eagle) | Gold | 433 CHF | 397 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Pesos Mexico | Gold | 440 CHF | 390 CHF | On order, 24–72 h |
| Half Sovereign Australia | Gold | 457 CHF | 361 CHF | On order, 24–72 h |
| Half Sovereign | Gold | 457 CHF | 361 CHF | At the counter |
| Bahar Azadi 1/2 | Gold | 445 CHF | 369 CHF | On order, 24–72 h |
| ½ Pahlavi | Gold | 429 CHF | 381 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Mark Germany | Gold | 420 CHF | 373 CHF | On order, 24–72 h |
| 1 Ducat Austria (Restrike) | Gold | 407 CHF | 355 CHF | On order, 24–72 h |
| ½ Cumhuriyet Altın | Gold | 388 CHF | 344 CHF | On order, 24–72 h |
| Britannia 1/10 oz | Gold | 402 CHF | 297 CHF | On order, 24–72 h |
| Maple Leaf 1/10 oz | Gold | 402 CHF | 297 CHF | On order, 24–72 h |
| Krugerrand 1/10 oz | Gold | 402 CHF | 297 CHF | On order, 24–72 h |
| Panda 1/10 oz | Gold | 402 CHF | 297 CHF | On order, 24–72 h |
| American Eagle 1/10 oz | Gold | 402 CHF | 297 CHF | On order, 24–72 h |
| Kangaroo / Nugget 1/10 oz | Gold | 402 CHF | 297 CHF | On order, 24–72 h |
| Philharmonic 1/10 oz | Gold | 402 CHF | 297 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Corona Austria | Gold | 358 CHF | 317 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Korona Hungary | Gold | 358 CHF | 317 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Gulden Netherlands | Gold | 354 CHF | 314 CHF | On order, 24–72 h |
| Vreneli 10 Francs | Gold | 516 CHF | 303 CHF | At the counter |
| 10 Lire Italy | Gold | 372 CHF | 279 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Francs France | Gold | 372 CHF | 279 CHF | At the counter |
| 2.5 g bar | Gold | 307 CHF | 262 CHF | At the counter |
| 50 Centimes silver .900 (1845–1866) | Silver | 4.32 CHF | 3.02 CHF | On order, 24–72 h |
| 50 Centimes Semeuse silver | Silver | 4.01 CHF | 2.86 CHF | On order, 24–72 h |
| 50 Centimes silver .835 (1866–1895) | Silver | 4.01 CHF | 2.80 CHF | On order, 24–72 h |
| 2 g bar | Gold | 250 CHF | 209 CHF | At the counter |
| Silver bar 2 g | Silver | 3.74 CHF | 2.73 CHF | On order, 24–72 h |
| 2.5 Pesos Mexico | Gold | 220 CHF | 195 CHF | On order, 24–72 h |
| Bahar Azadi 1/4 | Gold | 229 CHF | 180 CHF | On order, 24–72 h |
| Maple Leaf 1/20 oz | Gold | 208 CHF | 144 CHF | On order, 24–72 h |
| Krugerrand 1/20 oz | Gold | 208 CHF | 144 CHF | On order, 24–72 h |
| $1 Gold Liberty (Type 1) | Gold | 191 CHF | 146 CHF | On order, 24–72 h |
| 2 Pesos Mexico | Gold | 176 CHF | 156 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Francs France | Gold | 185 CHF | 141 CHF | On order, 24–72 h |
| 1 g bar | Gold | 123 CHF | 105 CHF | At the counter |
| Silver bar 1 g | Silver | 1.87 CHF | 1.37 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Centimes silver (1849–1868) | Silver | 1.65 CHF | 1.09 CHF | On order, 24–72 h |
Helvetica Exchange — the retail brand of Helvetica Financial SA (CHE-187.888.593), bureau de change and precious-metals counter in the heart of Geneva, Rue Pierre-Fatio 19, 1204 Geneva (Rive district). Over-the-counter exchange of more than 70 currencies at rates posted continuously, purchase and sale of physical gold and silver (certified bars and coins). 3-hour rate reservation during opening hours. Member of a Swiss self-regulatory organisation (OAR) — AMLA/LBA compliant. Tel. +41 22 300 31 32 · Mon–Fri 08:30–18:30, Sat 09:00–17:00.
A house founded in 2025, built on its founder's experience in currency exchange and precious metals since 2005: discretion, service and expertise at the counter.