Over 100 certified coins from 28 countries · LBMA-sealed bars · Transparent spot price · 3-hour rate hold.
Our 145 references — indicative prices (counter status as of 04.09.2026 17:07 UTC), the counter prevails.
| Coin / bar | Metal | We sell | We buy back | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Silver bar 1 kg | Silver | 1'926 CHF | 1'663 CHF | On order, 24–72 h |
| 1 kg bar | Gold | 117'678 CHF | 112'590 CHF | On order, 24–72 h |
| 500 g bar | Gold | 59'127 CHF | 56'122 CHF | On order, 24–72 h |
| Silver bar 500 g | Silver | 982 CHF | 819 CHF | On order, 24–72 h |
| 250 g bar | Gold | 29'564 CHF | 28'061 CHF | On order, 24–72 h |
| Silver bar 250 g | Silver | 491 CHF | 410 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 g bar | Gold | 11'825 CHF | 11'224 CHF | On order, 24–72 h |
| Silver bar 100 g | Silver | 196 CHF | 164 CHF | On order, 24–72 h |
| 50 g bar | Gold | 5'942 CHF | 5'589 CHF | At the counter |
| Silver bar 50 g | Silver | 100 CHF | 80.72 CHF | On order, 24–72 h |
| 50 Pesos Centenario | Gold | 4'521 CHF | 4'149 CHF | At the counter |
| Quintuple Sovereign (5 Pounds) | Gold | 4'456 CHF | 4'021 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Cumhuriyet Altın (Büyük) | Gold | 4'064 CHF | 3'606 CHF | On order, 24–72 h |
| Krugerrand 1 oz | Gold | 3'750 CHF | 3'441 CHF | On order, 24–72 h |
| American Eagle 1 oz | Gold | 3'750 CHF | 3'441 CHF | On order, 24–72 h |
| 1 oz bar (31.1 g) | Gold | 3'714 CHF | 3'498 CHF | At the counter |
| Libertad silver 1 oz | Silver | 61.64 CHF | 50.59 CHF | On order, 24–72 h |
| Kangaroo silver 1 oz | Silver | 61.64 CHF | 50.59 CHF | On order, 24–72 h |
| Krugerrand silver 1 oz | Silver | 61.64 CHF | 50.59 CHF | On order, 24–72 h |
| Britannia silver 1 oz | Silver | 61.64 CHF | 50.59 CHF | On order, 24–72 h |
| Philharmonic silver 1 oz | Silver | 61.64 CHF | 50.59 CHF | On order, 24–72 h |
| American Eagle silver 1 oz | Silver | 140 CHF | 50.59 CHF | On order, 24–72 h |
| Maple Leaf silver 1 oz | Silver | 140 CHF | 50.59 CHF | At the counter |
| Noah's Ark silver 1 oz | Silver | 61.64 CHF | 50.59 CHF | On order, 24–72 h |
| Britannia 1 oz | Gold | 3'750 CHF | 3'441 CHF | On order, 24–72 h |
| Kangaroo / Nugget 1 oz | Gold | 3'750 CHF | 3'441 CHF | On order, 24–72 h |
| Vienna Philharmonic 1 oz | Gold | 3'749 CHF | 3'441 CHF | On order, 24–72 h |
| Panda 1 oz | Gold | 3'749 CHF | 3'441 CHF | On order, 24–72 h |
| American Buffalo 1 oz | Gold | 3'749 CHF | 3'441 CHF | On order, 24–72 h |
| Maple Leaf 1 oz | Gold | 3'749 CHF | 3'441 CHF | On order, 24–72 h |
| Silver bar 1 oz | Silver | 58.68 CHF | 52.41 CHF | At the counter |
| 100 Corona 1915 (Restrike) | Gold | 3'711 CHF | 3'348 CHF | On order, 24–72 h |
| $20 Saint-Gaudens (Double Eagle) | Gold | 3'628 CHF | 3'329 CHF | On order, 24–72 h |
| $20 Liberty (Double Eagle) | Gold | 3'628 CHF | 3'329 CHF | On order, 24–72 h |
| Panda silver 30 g | Silver | 63.36 CHF | 46.26 CHF | On order, 24–72 h |
| Panda 30 g | Gold | 3'617 CHF | 3'319 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Lire Italy | Gold | 3'500 CHF | 3'212 CHF | At the counter |
| 100 Francs Belgium | Gold | 3'500 CHF | 3'212 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Pesetas Spain | Gold | 3'500 CHF | 3'212 CHF | On order, 24–72 h |
| Helvetia 100 Francs | Gold | 3'534 CHF | 3'188 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Francs France | Gold | 3'500 CHF | 3'212 CHF | At the counter |
| 100 Drachmas Greece | Gold | 3'500 CHF | 3'212 CHF | On order, 24–72 h |
| 100 Francs — Charles III | Gold | 3'399 CHF | 3'281 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Mark silver Germany | Silver | 54.66 CHF | 37.35 CHF | On order, 24–72 h |
| Morgan Dollar silver | Silver | 52.60 CHF | 35.94 CHF | On order, 24–72 h |
| Peace Dollar silver | Silver | 52.60 CHF | 35.94 CHF | On order, 24–72 h |
| Maria Theresa Thaler silver | Silver | 51.14 CHF | 34.94 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Francs France silver (Écu) | Silver | 49.19 CHF | 33.61 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Francs Switzerland silver | Silver | 49.19 CHF | 33.61 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 g bar | Gold | 2'434 CHF | 2'196 CHF | At the counter |
| Silver bar 20 g | Silver | 42.24 CHF | 30.84 CHF | On order, 24–72 h |
| 2.5 Cumhuriyet Altın | Gold | 2'032 CHF | 1'803 CHF | On order, 24–72 h |
| American Eagle 1/2 oz | Gold | 1'983 CHF | 1'645 CHF | On order, 24–72 h |
| Philharmonic 1/2 oz | Gold | 1'983 CHF | 1'645 CHF | On order, 24–72 h |
| Krugerrand 1/2 oz | Gold | 1'983 CHF | 1'645 CHF | On order, 24–72 h |
| Britannia 1/2 oz | Gold | 1'983 CHF | 1'645 CHF | On order, 24–72 h |
| Panda 1/2 oz | Gold | 1'983 CHF | 1'645 CHF | On order, 24–72 h |
| Kangaroo / Nugget 1/2 oz | Gold | 1'983 CHF | 1'645 CHF | On order, 24–72 h |
| Maple Leaf 1/2 oz | Gold | 1'982 CHF | 1'645 CHF | On order, 24–72 h |
| $10 Indian Head (Eagle) | Gold | 1'814 CHF | 1'665 CHF | On order, 24–72 h |
| $10 Liberty (Eagle) | Gold | 1'814 CHF | 1'665 CHF | At the counter |
| 20 Pesos Mexico | Gold | 1'843 CHF | 1'635 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Yen Japan | Gold | 1'843 CHF | 1'635 CHF | On order, 24–72 h |
| Double Sovereign (2 Pounds) | Gold | 1'783 CHF | 1'608 CHF | On order, 24–72 h |
| 50 Lire Italy | Gold | 1'750 CHF | 1'606 CHF | At the counter |
| 50 Francs France | Gold | 1'750 CHF | 1'606 CHF | At the counter |
| 4 Ducats Austria (Restrike) | Gold | 1'676 CHF | 1'512 CHF | On order, 24–72 h |
| 40 Francs France | Gold | 1'413 CHF | 1'275 CHF | At the counter |
| 40 Francs Belgium | Gold | 1'413 CHF | 1'275 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 g bar | Gold | 1'217 CHF | 1'098 CHF | At the counter |
| Silver bar 10 g | Silver | 21.12 CHF | 15.42 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Kroner Denmark | Gold | 991 CHF | 879 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Kronor Sweden | Gold | 991 CHF | 879 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Kroner Norway | Gold | 991 CHF | 879 CHF | On order, 24–72 h |
| Kangaroo / Nugget 1/4 oz | Gold | 1'018 CHF | 804 CHF | On order, 24–72 h |
| Britannia 1/4 oz | Gold | 1'018 CHF | 804 CHF | On order, 24–72 h |
| American Eagle 1/4 oz | Gold | 1'018 CHF | 804 CHF | On order, 24–72 h |
| Krugerrand 1/4 oz | Gold | 1'018 CHF | 804 CHF | On order, 24–72 h |
| Philharmonic 1/4 oz | Gold | 1'018 CHF | 804 CHF | At the counter |
| Maple Leaf 1/4 oz | Gold | 1'018 CHF | 804 CHF | On order, 24–72 h |
| Panda 1/4 oz | Gold | 1'018 CHF | 804 CHF | On order, 24–72 h |
| Soviet Chervonets | Gold | 951 CHF | 844 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Roubles Russia | Gold | 951 CHF | 844 CHF | On order, 24–72 h |
| $5 Liberty (Half Eagle) | Gold | 907 CHF | 832 CHF | On order, 24–72 h |
| $5 Indian Head (Half Eagle) | Gold | 907 CHF | 832 CHF | At the counter |
| 10 Pesos Mexico | Gold | 922 CHF | 818 CHF | On order, 24–72 h |
| Bahar Azadi (Full) | Gold | 900 CHF | 798 CHF | On order, 24–72 h |
| Pahlavi (Full) | Gold | 900 CHF | 798 CHF | On order, 24–72 h |
| Sovereign | Gold | 891 CHF | 804 CHF | At the counter |
| Saudi Guinea (Pound) | Gold | 891 CHF | 804 CHF | On order, 24–72 h |
| Sovereign Australia | Gold | 891 CHF | 804 CHF | On order, 24–72 h |
| 25 Pesetas Spain | Gold | 892 CHF | 791 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Mark Germany | Gold | 872 CHF | 787 CHF | On order, 24–72 h |
| 1 Louis d'Or — Louis XVI | Gold | 821 CHF | 793 CHF | At the counter |
| Cumhuriyet Altın (1 Ata) | Gold | 813 CHF | 721 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Corona Austria | Gold | 742 CHF | 670 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Korona Hungary | Gold | 749 CHF | 665 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Gulden Netherlands | Gold | 744 CHF | 660 CHF | At the counter |
| 4 Pesos — Isabella II | Gold | 693 CHF | 669 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Lire Italy | Gold | 707 CHF | 638 CHF | On order, 24–72 h |
| Napoléon 20 Francs | Gold | 707 CHF | 638 CHF | At the counter |
| Vreneli 20 Francs | Gold | 693 CHF | 643 CHF | At the counter |
| 20 Francs Belgium | Gold | 707 CHF | 638 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Lei Romania | Gold | 707 CHF | 638 CHF | On order, 24–72 h |
| 20 Drachmas Greece | Gold | 707 CHF | 638 CHF | On order, 24–72 h |
| 8 Florins / 20 Francs — Franz Joseph I | Gold | 680 CHF | 656 CHF | At the counter |
| 5 g bar | Gold | 609 CHF | 549 CHF | At the counter |
| Silver bar 5 g | Silver | 10.56 CHF | 7.71 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Kroner Denmark | Gold | 495 CHF | 440 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Roubles Russia | Gold | 520 CHF | 391 CHF | On order, 24–72 h |
| $2.5 Liberty (Quarter Eagle) | Gold | 454 CHF | 416 CHF | On order, 24–72 h |
| $2.5 Indian Head (Quarter Eagle) | Gold | 454 CHF | 416 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Pesos Mexico | Gold | 461 CHF | 409 CHF | On order, 24–72 h |
| ½ Pahlavi | Gold | 450 CHF | 399 CHF | On order, 24–72 h |
| Half Sovereign Australia | Gold | 479 CHF | 378 CHF | On order, 24–72 h |
| Half Sovereign | Gold | 479 CHF | 378 CHF | At the counter |
| Bahar Azadi 1/2 | Gold | 467 CHF | 387 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Mark Germany | Gold | 440 CHF | 391 CHF | On order, 24–72 h |
| 1 Ducat Austria (Restrike) | Gold | 427 CHF | 372 CHF | On order, 24–72 h |
| ½ Cumhuriyet Altın | Gold | 406 CHF | 361 CHF | On order, 24–72 h |
| American Eagle 1/10 oz | Gold | 422 CHF | 311 CHF | On order, 24–72 h |
| Philharmonic 1/10 oz | Gold | 422 CHF | 311 CHF | On order, 24–72 h |
| Maple Leaf 1/10 oz | Gold | 422 CHF | 311 CHF | On order, 24–72 h |
| Kangaroo / Nugget 1/10 oz | Gold | 422 CHF | 311 CHF | On order, 24–72 h |
| Krugerrand 1/10 oz | Gold | 422 CHF | 311 CHF | On order, 24–72 h |
| Britannia 1/10 oz | Gold | 422 CHF | 311 CHF | On order, 24–72 h |
| Panda 1/10 oz | Gold | 422 CHF | 311 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Corona Austria | Gold | 375 CHF | 332 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Korona Hungary | Gold | 375 CHF | 332 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Gulden Netherlands | Gold | 371 CHF | 329 CHF | On order, 24–72 h |
| 10 Lire Italy | Gold | 390 CHF | 293 CHF | On order, 24–72 h |
| Vreneli 10 Francs | Gold | 541 CHF | 318 CHF | At the counter |
| 10 Francs France | Gold | 390 CHF | 293 CHF | At the counter |
| 2.5 g bar | Gold | 304 CHF | 275 CHF | At the counter |
| Silver bar 2 g | Silver | 4.22 CHF | 3.08 CHF | On order, 24–72 h |
| 2 g bar | Gold | 243 CHF | 220 CHF | At the counter |
| 2.5 Pesos Mexico | Gold | 230 CHF | 204 CHF | On order, 24–72 h |
| Bahar Azadi 1/4 | Gold | 240 CHF | 189 CHF | On order, 24–72 h |
| Maple Leaf 1/20 oz | Gold | 218 CHF | 151 CHF | On order, 24–72 h |
| Krugerrand 1/20 oz | Gold | 218 CHF | 151 CHF | On order, 24–72 h |
| $1 Gold Liberty (Type 1) | Gold | 201 CHF | 153 CHF | On order, 24–72 h |
| 2 Pesos Mexico | Gold | 184 CHF | 164 CHF | On order, 24–72 h |
| 5 Francs France | Gold | 193 CHF | 148 CHF | On order, 24–72 h |
| 1 g bar | Gold | 122 CHF | 110 CHF | At the counter |
| Silver bar 1 g | Silver | 2.11 CHF | 1.54 CHF | On order, 24–72 h |
Helvetica Exchange — the retail brand of Helvetica Financial SA (CHE-187.888.593), bureau de change and precious-metals counter in the heart of Geneva, Rue Pierre-Fatio 19, 1204 Geneva (Rive district). Over-the-counter exchange of more than 70 currencies at rates posted continuously, purchase and sale of physical gold and silver (certified bars and coins). 3-hour rate reservation during opening hours. Member of a Swiss self-regulatory organisation (OAR) — AMLA/LBA compliant. Tel. +41 22 300 31 32 · Mon–Fri 08:30–18:30, Sat 09:00–17:00.
A house founded in 2025, built on its founder's experience in currency exchange and precious metals since 2005: discretion, service and expertise at the counter.