141 pièces certifiées de 29 pays · Lingots LBMA scellés · Prix spot transparent · Réservation 3 h.
Nos 164 références — cours indicatifs (état guichet au 16.10.2026 15:33 UTC), le comptoir fait foi.
| Pièce / lingot | Métal | Nous vendons | Nous rachetons | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Lingot argent 1 kg | Argent | 1'705 CHF | 1'471 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingot 1 kg | Or | 112'839 CHF | 107'905 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingot argent 500 g | Argent | 869 CHF | 725 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingot 500g | Or | 56'696 CHF | 53'786 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingot argent 250 g | Argent | 435 CHF | 362 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingot 250g | Or | 28'348 CHF | 26'893 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingot 100g | Or | 11'339 CHF | 10'757 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingot argent 100 g | Argent | 190 CHF | 145 CHF | Au comptoir |
| Lingot argent 50 g | Argent | 88.55 CHF | 71.43 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingot 50g | Or | 5'697 CHF | 5'357 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 50 Pesos Centenario | Or | 4'335 CHF | 3'980 CHF | Au comptoir |
| Quintuple Souverain (5 Pounds) | Or | 4'273 CHF | 3'853 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 5 Cumhuriyet Altın (Büyük) | Or | 3'897 CHF | 3'456 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Krugerrand 1 oz | Or | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Au comptoir |
| American Eagle 1 oz | Or | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Libertad argent 1 oz | Argent | 67.38 CHF | 44.77 CHF | Au comptoir |
| Kangourou argent 1 oz | Argent | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Philharmonique argent 1 oz | Argent | 67.38 CHF | 44.77 CHF | Au comptoir |
| Britannia argent 1 oz | Argent | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Sur commande 24-72 h |
| American Eagle argent 1 oz | Argent | 72.51 CHF | 44.77 CHF | Au comptoir |
| Lingot 1 once (31.1g) | Or | 3'630 CHF | 3'352 CHF | Au comptoir |
| Arche de Noé argent 1 oz | Argent | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Maple Leaf argent 1 oz | Argent | 72.51 CHF | 44.77 CHF | Au comptoir |
| Krugerrand argent 1 oz | Argent | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Britannia 1 oz | Or | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Kangaroo / Nugget 1 oz | Or | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Maple Leaf 1 oz | Or | 3'595 CHF | 3'297 CHF | Au comptoir |
| Philharmonique Vienne 1 oz | Or | 3'733 CHF | 3'297 CHF | Au comptoir |
| Panda 1 oz | Or | 3'595 CHF | 3'297 CHF | Sur commande 24-72 h |
| American Buffalo 1 oz | Or | 3'595 CHF | 3'297 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingotin argent 1 oz | Argent | 62.20 CHF | 45.91 CHF | Au comptoir |
| 100 Couronnes 1915 (Restrike) | Or | 3'558 CHF | 3'209 CHF | Sur commande 24-72 h |
| $20 Saint-Gaudens (Double Eagle) | Or | 3'479 CHF | 3'191 CHF | Sur commande 24-72 h |
| $20 Liberty (Double Eagle) | Or | 3'479 CHF | 3'191 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Panda argent 30 g | Argent | 56.10 CHF | 40.94 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Panda 30 g | Or | 3'468 CHF | 3'181 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Helvetia 100 Francs | Or | 3'388 CHF | 3'056 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 100 Lire Italie — Aratrice (1864–1927) | Or | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 100 Francs France | Or | 3'581 CHF | 3'078 CHF | Au comptoir |
| 100 Drachmes Grèce | Or | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 100 Pesetas Espagne | Or | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 100 Francs Belgique | Or | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 100 Francs Monaco — Charles III | Or | 3'259 CHF | 3'145 CHF | Au comptoir |
| 50 Francs Hercule argent | Argent | 50.49 CHF | 38.24 CHF | Au comptoir |
| 5 Mark argent Allemagne | Argent | 48.39 CHF | 33.05 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Peace Dollar argent | Argent | 46.57 CHF | 31.80 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Morgan Dollar argent | Argent | 46.57 CHF | 31.80 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Thaler Marie-Thérèse argent | Argent | 45.28 CHF | 30.92 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 5 Francs suisse argent | Argent | 43.56 CHF | 29.74 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 10 Francs Hercule argent | Argent | 42.07 CHF | 31.87 CHF | Au comptoir |
| 5 Francs France argent (Écu) | Argent | 43.56 CHF | 29.74 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingot 20g | Or | 2'334 CHF | 2'105 CHF | Au comptoir |
| Lingot argent 20 g | Argent | 37.40 CHF | 27.29 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 2.5 Cumhuriyet Altın | Or | 1'948 CHF | 1'728 CHF | Sur commande 24-72 h |
| American Eagle 1/2 oz | Or | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Krugerrand 1/2 oz | Or | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Philharmonique 1/2 oz | Or | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Kangaroo / Nugget 1/2 oz | Or | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Panda 1/2 oz | Or | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Britannia 1/2 oz | Or | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Maple Leaf 1/2 oz | Or | 1'901 CHF | 1'576 CHF | Sur commande 24-72 h |
| $10 Indian Head (Eagle) | Or | 1'739 CHF | 1'595 CHF | Sur commande 24-72 h |
| $10 Liberty (Eagle) | Or | 2'022 CHF | 1'595 CHF | Au comptoir |
| 20 Pesos Mexique | Or | 1'767 CHF | 1'567 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 20 Yen Japon | Or | 1'767 CHF | 1'567 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Double Souverain (2 Pounds) | Or | 1'709 CHF | 1'541 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 50 Francs France | Or | 1'678 CHF | 1'539 CHF | Au comptoir |
| 50 Lire Italie — Aratrice (1864–1927) | Or | 1'678 CHF | 1'539 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 4 Dukats Autriche (Restrike) | Or | 1'607 CHF | 1'449 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 20 Francs Turin argent | Argent | 25.43 CHF | 18.64 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 100 Francs argent (Panthéon & commémoratives) | Argent | 25.69 CHF | 18.92 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 40 Francs Belgique | Or | 1'355 CHF | 1'222 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 40 Francs France | Or | 1'355 CHF | 1'222 CHF | Au comptoir |
| 5 Francs Semeuse argent | Argent | 18.74 CHF | 14.19 CHF | Au comptoir |
| Lingot 10g | Or | 1'145 CHF | 1'052 CHF | Au comptoir |
| Lingot argent 10 g | Argent | 18.70 CHF | 13.65 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 2 Francs argent .900 (1803–1866) | Argent | 17.27 CHF | 12.34 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 2 Francs Semeuse argent | Argent | 16.03 CHF | 11.45 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 2 Francs argent .835 (1866–1895) | Argent | 16.03 CHF | 11.45 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 20 Kroner Norvège | Or | 950 CHF | 842 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 20 Kroner Danemark | Or | 950 CHF | 842 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 20 Kronor Suède | Or | 950 CHF | 842 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 100 Lire Italie — Prora (1931–1933) | Or | 915 CHF | 840 CHF | Au comptoir |
| Kangaroo / Nugget 1/4 oz | Or | 976 CHF | 770 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Britannia 1/4 oz | Or | 976 CHF | 770 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Philharmonique 1/4 oz | Or | 976 CHF | 770 CHF | Au comptoir |
| Krugerrand 1/4 oz | Or | 976 CHF | 770 CHF | Sur commande 24-72 h |
| American Eagle 1/4 oz | Or | 976 CHF | 770 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Maple Leaf 1/4 oz | Or | 976 CHF | 770 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Panda 1/4 oz | Or | 976 CHF | 770 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 10 Roubles Russie | Or | 912 CHF | 809 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Chervonets Soviétique | Or | 912 CHF | 809 CHF | Sur commande 24-72 h |
| $5 Indian Head (Half Eagle) | Or | 1'261 CHF | 798 CHF | Au comptoir |
| $5 Liberty (Half Eagle) | Or | 870 CHF | 798 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 10 Pesos Mexique | Or | 884 CHF | 784 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Pahlavi (Full) | Or | 863 CHF | 765 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Bahar Azadi (Full) | Or | 863 CHF | 765 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Souverain (Sovereign) | Or | 855 CHF | 771 CHF | Au comptoir |
| Souverain Australie | Or | 855 CHF | 771 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Guinea Saoudienne (Pound) | Or | 855 CHF | 771 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 25 Pesetas Espagne | Or | 855 CHF | 758 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 20 Mark Allemagne | Or | 837 CHF | 754 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 1 Louis d’Or — Louis XVI | Or | 788 CHF | 760 CHF | Au comptoir |
| 10 Francs Turin argent | Argent | 12.72 CHF | 9.32 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Cumhuriyet Altın (1 Ata) | Or | 779 CHF | 691 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 20 Korona Hongrie | Or | 718 CHF | 637 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 20 Couronnes Autriche | Or | 712 CHF | 642 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 10 Gulden Pays-Bas | Or | 714 CHF | 633 CHF | Au comptoir |
| 4 Pesos — Isabelle II | Or | 665 CHF | 641 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 20 Lei Roumanie | Or | 678 CHF | 611 CHF | Au comptoir |
| 20 Drachmes Grèce | Or | 678 CHF | 611 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 20 Francs Belgique | Or | 678 CHF | 611 CHF | Au comptoir |
| Napoléon 20 Francs | Or | 678 CHF | 611 CHF | Au comptoir |
| 20 Lire Italie | Or | 678 CHF | 611 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Vreneli 20 Francs | Or | 665 CHF | 616 CHF | Au comptoir |
| 8 Florins / 20 Francs — François-Joseph Ier | Or | 652 CHF | 629 CHF | Au comptoir |
| Lingot 5g | Or | 572 CHF | 526 CHF | Au comptoir |
| Lingot argent 5 g | Argent | 9.35 CHF | 6.82 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 100 Lire Italie — Impero (1936–1937) | Or | 540 CHF | 495 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 1 Franc argent .900 (1803–1866) | Argent | 8.64 CHF | 6.17 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 1 Franc argent .835 (1866–1895) | Argent | 8.01 CHF | 5.72 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 1 Franc Semeuse argent | Argent | 8.01 CHF | 5.72 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 10 Kroner Danemark | Or | 475 CHF | 421 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 50 Lire Italie — Littore (1931–1933) | Or | 458 CHF | 420 CHF | Au comptoir |
| 5 Roubles Russie | Or | 499 CHF | 374 CHF | Sur commande 24-72 h |
| $2.5 Indian Head (Quarter Eagle) | Or | 435 CHF | 399 CHF | Sur commande 24-72 h |
| $2.5 Liberty (Quarter Eagle) | Or | 435 CHF | 399 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 5 Pesos Mexique | Or | 442 CHF | 392 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Demi-Souverain Australie | Or | 460 CHF | 363 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Demi-Souverain (Half Sovereign) | Or | 460 CHF | 363 CHF | Au comptoir |
| Bahar Azadi 1/2 | Or | 448 CHF | 371 CHF | Sur commande 24-72 h |
| ½ Pahlavi | Or | 431 CHF | 382 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 10 Mark Allemagne | Or | 422 CHF | 374 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 1 Dukat Autriche (Restrike) | Or | 409 CHF | 357 CHF | Sur commande 24-72 h |
| ½ Cumhuriyet Altın | Or | 390 CHF | 346 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Britannia 1/10 oz | Or | 404 CHF | 298 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Maple Leaf 1/10 oz | Or | 404 CHF | 298 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Krugerrand 1/10 oz | Or | 404 CHF | 298 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Panda 1/10 oz | Or | 404 CHF | 298 CHF | Sur commande 24-72 h |
| American Eagle 1/10 oz | Or | 404 CHF | 298 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Kangaroo / Nugget 1/10 oz | Or | 404 CHF | 298 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Philharmonique 1/10 oz | Or | 404 CHF | 298 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 10 Couronnes Autriche | Or | 359 CHF | 319 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 10 Korona Hongrie | Or | 359 CHF | 319 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 5 Gulden Pays-Bas | Or | 356 CHF | 315 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Vreneli 10 Francs | Or | 519 CHF | 305 CHF | Au comptoir |
| 10 Lire Italie | Or | 374 CHF | 281 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 10 Francs France | Or | 374 CHF | 281 CHF | Au comptoir |
| Lingot 2.5g | Or | 308 CHF | 263 CHF | Au comptoir |
| 50 Centimes argent .900 (1845–1866) | Argent | 4.32 CHF | 3.02 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 50 Centimes Semeuse argent | Argent | 4.01 CHF | 2.86 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 50 Centimes argent .835 (1866–1895) | Argent | 4.01 CHF | 2.80 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingot 2g | Or | 251 CHF | 210 CHF | Au comptoir |
| Lingot argent 2 g | Argent | 3.74 CHF | 2.73 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 2.5 Pesos Mexique | Or | 221 CHF | 196 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Bahar Azadi 1/4 | Or | 230 CHF | 181 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Maple Leaf 1/20 oz | Or | 209 CHF | 144 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Krugerrand 1/20 oz | Or | 209 CHF | 144 CHF | Sur commande 24-72 h |
| $1 Gold Liberty (Type 1) | Or | 192 CHF | 147 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 2 Pesos Mexique | Or | 177 CHF | 157 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 5 Francs France | Or | 185 CHF | 142 CHF | Sur commande 24-72 h |
| Lingot 1g | Or | 123 CHF | 105 CHF | Au comptoir |
| Lingot argent 1 g | Argent | 1.87 CHF | 1.36 CHF | Sur commande 24-72 h |
| 20 Centimes argent (1849–1868) | Argent | 1.64 CHF | 1.09 CHF | Sur commande 24-72 h |
Helvetica Exchange — enseigne de Helvetica Financial SA (CHE-187.888.593), bureau de change et comptoir de métaux précieux au cœur de Genève, Rue Pierre-Fatio 19, 1204 Genève (quartier de Rive). Change de plus de 70 devises au comptant aux taux affichés en continu, achat et vente d'or et d'argent physiques (lingots et pièces certifiés). Réservation de taux 3 h pendant les heures d'ouverture. Membre OAR — conformité LBA. Tél. +41 22 300 31 32 · lun–ven 08h30–18h30, sam 09h00–17h00.
Maison fondée en 2025, forte de l'expérience de son fondateur dans le change et les métaux précieux depuis 2005 : discrétion, service et expertise au comptoir.