141 monete certificate di 29 paesi · Lingotti LBMA sigillati · Prezzo spot trasparente · Riservazione 3 ore.
Le nostre 164 referenze — prezzi indicativi (stato sportello al 16.10.2026 15:33 UTC), fa fede lo sportello.
| Moneta / lingotto | Metallo | Vendiamo | Riacquistiamo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| Lingotto d'argento 1 kg | Argento | 1'705 CHF | 1'471 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingotto 1 kg | Oro | 112'839 CHF | 107'905 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingotto d'argento 500 g | Argento | 869 CHF | 725 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingotto 500 g | Oro | 56'696 CHF | 53'786 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingotto d'argento 250 g | Argento | 435 CHF | 362 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingotto 250 g | Oro | 28'348 CHF | 26'893 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingotto 100 g | Oro | 11'339 CHF | 10'757 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingotto d'argento 100 g | Argento | 190 CHF | 145 CHF | Allo sportello |
| Lingotto d'argento 50 g | Argento | 88.55 CHF | 71.43 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingotto 50 g | Oro | 5'697 CHF | 5'357 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 50 Pesos Centenario | Oro | 4'335 CHF | 3'980 CHF | Allo sportello |
| Quintupla Sterlina (5 Pounds) | Oro | 4'273 CHF | 3'853 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 5 Cumhuriyet Altın (Büyük) | Oro | 3'897 CHF | 3'456 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Krugerrand 1 oz | Oro | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Allo sportello |
| American Eagle 1 oz | Oro | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Libertad argento 1 oz | Argento | 67.38 CHF | 44.77 CHF | Allo sportello |
| Canguro argento 1 oz | Argento | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Filarmonica argento 1 oz | Argento | 67.38 CHF | 44.77 CHF | Allo sportello |
| Britannia argento 1 oz | Argento | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| American Eagle argento 1 oz | Argento | 72.51 CHF | 44.77 CHF | Allo sportello |
| Lingotto 1 oncia (31.1g) | Oro | 3'630 CHF | 3'352 CHF | Allo sportello |
| Arca di Noè argento 1 oz | Argento | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Maple Leaf argento 1 oz | Argento | 72.51 CHF | 44.77 CHF | Allo sportello |
| Krugerrand argento 1 oz | Argento | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Britannia 1 oz | Oro | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Kangaroo / Nugget 1 oz | Oro | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Maple Leaf 1 oz | Oro | 3'595 CHF | 3'297 CHF | Allo sportello |
| Filarmonica di Vienna 1 oz | Oro | 3'733 CHF | 3'297 CHF | Allo sportello |
| Panda 1 oz | Oro | 3'595 CHF | 3'297 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| American Buffalo 1 oz | Oro | 3'595 CHF | 3'297 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingottino argento 1 oz | Argento | 62.20 CHF | 45.91 CHF | Allo sportello |
| 100 Corone 1915 (Restrike) | Oro | 3'558 CHF | 3'209 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| $20 Saint-Gaudens (Double Eagle) | Oro | 3'479 CHF | 3'191 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| $20 Liberty (Double Eagle) | Oro | 3'479 CHF | 3'191 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Panda argento 30 g | Argento | 56.10 CHF | 40.94 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Panda 30 g | Oro | 3'468 CHF | 3'181 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Helvetia 100 Francs | Oro | 3'388 CHF | 3'056 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 100 Lire Italia — Aratrice (1864–1927) | Oro | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 100 Franchi Francia | Oro | 3'581 CHF | 3'078 CHF | Allo sportello |
| 100 Dracme Grecia | Oro | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 100 Pesetas Spagna | Oro | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 100 Franchi Belgio | Oro | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 100 Francs Monaco — Charles III | Oro | 3'259 CHF | 3'145 CHF | Allo sportello |
| 50 Franchi Ercole argento | Argento | 50.49 CHF | 38.24 CHF | Allo sportello |
| 5 Marchi argento Germania | Argento | 48.39 CHF | 33.05 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Peace Dollar argento | Argento | 46.57 CHF | 31.80 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Morgan Dollar argento | Argento | 46.57 CHF | 31.80 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Tallero Maria Teresa argento | Argento | 45.28 CHF | 30.92 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 5 Franchi svizzeri argento | Argento | 43.56 CHF | 29.74 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 10 Franchi Ercole argento | Argento | 42.07 CHF | 31.87 CHF | Allo sportello |
| 5 Franchi Francia argento (Écu) | Argento | 43.56 CHF | 29.74 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingotto 20 g | Oro | 2'334 CHF | 2'105 CHF | Allo sportello |
| Lingotto d'argento 20 g | Argento | 37.40 CHF | 27.29 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 2.5 Cumhuriyet Altın | Oro | 1'948 CHF | 1'728 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| American Eagle 1/2 oz | Oro | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Krugerrand 1/2 oz | Oro | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Filarmonica 1/2 oz | Oro | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Kangaroo / Nugget 1/2 oz | Oro | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Panda 1/2 oz | Oro | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Britannia 1/2 oz | Oro | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Maple Leaf 1/2 oz | Oro | 1'901 CHF | 1'576 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| $10 Indian Head (Eagle) | Oro | 1'739 CHF | 1'595 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| $10 Liberty (Eagle) | Oro | 2'022 CHF | 1'595 CHF | Allo sportello |
| 20 Pesos Messico | Oro | 1'767 CHF | 1'567 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 20 Yen Giappone | Oro | 1'767 CHF | 1'567 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Doppia Sterlina (2 Pounds) | Oro | 1'709 CHF | 1'541 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 50 Franchi Francia | Oro | 1'678 CHF | 1'539 CHF | Allo sportello |
| 50 Lire Italia — Aratrice (1864–1927) | Oro | 1'678 CHF | 1'539 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 4 Ducati Austria (Restrike) | Oro | 1'607 CHF | 1'449 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 20 Franchi Turin argento | Argento | 25.43 CHF | 18.64 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 100 Franchi argento (Panthéon & commemorative) | Argento | 25.69 CHF | 18.92 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 40 Franchi Belgio | Oro | 1'355 CHF | 1'222 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 40 Franchi Francia | Oro | 1'355 CHF | 1'222 CHF | Allo sportello |
| 5 Franchi Seminatrice argento | Argento | 18.74 CHF | 14.19 CHF | Allo sportello |
| Lingotto 10 g | Oro | 1'145 CHF | 1'052 CHF | Allo sportello |
| Lingotto d'argento 10 g | Argento | 18.70 CHF | 13.65 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 2 Franchi argento .900 (1803–1866) | Argento | 17.27 CHF | 12.34 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 2 Franchi Seminatrice argento | Argento | 16.03 CHF | 11.45 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 2 Franchi argento .835 (1866–1895) | Argento | 16.03 CHF | 11.45 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 20 Corone Norvegia | Oro | 950 CHF | 842 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 20 Corone Danimarca | Oro | 950 CHF | 842 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 20 Corone Svezia | Oro | 950 CHF | 842 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 100 Lire Italia — Prora (1931–1933) | Oro | 915 CHF | 840 CHF | Allo sportello |
| Kangaroo / Nugget 1/4 oz | Oro | 976 CHF | 770 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Britannia 1/4 oz | Oro | 976 CHF | 770 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Filarmonica 1/4 oz | Oro | 976 CHF | 770 CHF | Allo sportello |
| Krugerrand 1/4 oz | Oro | 976 CHF | 770 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| American Eagle 1/4 oz | Oro | 976 CHF | 770 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Maple Leaf 1/4 oz | Oro | 976 CHF | 770 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Panda 1/4 oz | Oro | 976 CHF | 770 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 10 Rubli Russia | Oro | 912 CHF | 809 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Chervonets sovietico | Oro | 912 CHF | 809 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| $5 Indian Head (Half Eagle) | Oro | 1'261 CHF | 798 CHF | Allo sportello |
| $5 Liberty (Half Eagle) | Oro | 870 CHF | 798 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 10 Pesos Messico | Oro | 884 CHF | 784 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Pahlavi (Full) | Oro | 863 CHF | 765 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Bahar Azadi (Full) | Oro | 863 CHF | 765 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Sterlina (Sovereign) | Oro | 855 CHF | 771 CHF | Allo sportello |
| Sterlina Australia | Oro | 855 CHF | 771 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Guinea saudita (Pound) | Oro | 855 CHF | 771 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 25 Pesetas Spagna | Oro | 855 CHF | 758 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 20 Marchi Germania | Oro | 837 CHF | 754 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 1 Louis d’Or — Luigi XVI | Oro | 788 CHF | 760 CHF | Allo sportello |
| 10 Franchi Turin argento | Argento | 12.72 CHF | 9.32 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Cumhuriyet Altın (1 Ata) | Oro | 779 CHF | 691 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 20 Korona Ungheria | Oro | 718 CHF | 637 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 20 Corone Austria | Oro | 712 CHF | 642 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 10 Fiorini Paesi Bassi | Oro | 714 CHF | 633 CHF | Allo sportello |
| 4 Pesos — Isabella II | Oro | 665 CHF | 641 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 20 Lei Romania | Oro | 678 CHF | 611 CHF | Allo sportello |
| 20 Dracme Grecia | Oro | 678 CHF | 611 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 20 Franchi Belgio | Oro | 678 CHF | 611 CHF | Allo sportello |
| Napoléon 20 Franchi | Oro | 678 CHF | 611 CHF | Allo sportello |
| 20 Lire Italia | Oro | 678 CHF | 611 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Vreneli 20 Franchi | Oro | 665 CHF | 616 CHF | Allo sportello |
| 8 Fiorini / 20 Franchi — Francesco Giuseppe I | Oro | 652 CHF | 629 CHF | Allo sportello |
| Lingotto 5 g | Oro | 572 CHF | 526 CHF | Allo sportello |
| Lingotto d'argento 5 g | Argento | 9.35 CHF | 6.82 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 100 Lire Italia — Impero (1936–1937) | Oro | 540 CHF | 495 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 1 Franco argento .900 (1803–1866) | Argento | 8.64 CHF | 6.17 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 1 Franco argento .835 (1866–1895) | Argento | 8.01 CHF | 5.72 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 1 Franco Seminatrice argento | Argento | 8.01 CHF | 5.72 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 10 Corone Danimarca | Oro | 475 CHF | 421 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 50 Lire Italia — Littore (1931–1933) | Oro | 458 CHF | 420 CHF | Allo sportello |
| 5 Rubli Russia | Oro | 499 CHF | 374 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| $2.5 Indian Head (Quarter Eagle) | Oro | 435 CHF | 399 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| $2.5 Liberty (Quarter Eagle) | Oro | 435 CHF | 399 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 5 Pesos Messico | Oro | 442 CHF | 392 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Mezza Sterlina Australia | Oro | 460 CHF | 363 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Mezza Sterlina (Half Sovereign) | Oro | 460 CHF | 363 CHF | Allo sportello |
| Bahar Azadi 1/2 | Oro | 448 CHF | 371 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| ½ Pahlavi | Oro | 431 CHF | 382 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 10 Marchi Germania | Oro | 422 CHF | 374 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 1 Ducato Austria (Restrike) | Oro | 409 CHF | 357 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| ½ Cumhuriyet Altın | Oro | 390 CHF | 346 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Britannia 1/10 oz | Oro | 404 CHF | 298 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Maple Leaf 1/10 oz | Oro | 404 CHF | 298 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Krugerrand 1/10 oz | Oro | 404 CHF | 298 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Panda 1/10 oz | Oro | 404 CHF | 298 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| American Eagle 1/10 oz | Oro | 404 CHF | 298 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Kangaroo / Nugget 1/10 oz | Oro | 404 CHF | 298 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Filarmonica 1/10 oz | Oro | 404 CHF | 298 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 10 Corone Austria | Oro | 359 CHF | 319 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 10 Korona Ungheria | Oro | 359 CHF | 319 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 5 Fiorini Paesi Bassi | Oro | 356 CHF | 315 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Vreneli 10 Franchi | Oro | 519 CHF | 305 CHF | Allo sportello |
| 10 Lire Italia | Oro | 374 CHF | 281 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 10 Franchi Francia | Oro | 374 CHF | 281 CHF | Allo sportello |
| Lingotto 2.5g | Oro | 308 CHF | 263 CHF | Allo sportello |
| 50 Centesimi argento .900 (1845–1866) | Argento | 4.32 CHF | 3.02 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 50 Centesimi Seminatrice argento | Argento | 4.01 CHF | 2.86 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 50 Centesimi argento .835 (1866–1895) | Argento | 4.01 CHF | 2.80 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingotto 2 g | Oro | 251 CHF | 210 CHF | Allo sportello |
| Lingotto d'argento 2 g | Argento | 3.74 CHF | 2.73 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 2.5 Pesos Messico | Oro | 221 CHF | 196 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Bahar Azadi 1/4 | Oro | 230 CHF | 181 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Maple Leaf 1/20 oz | Oro | 209 CHF | 144 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Krugerrand 1/20 oz | Oro | 209 CHF | 144 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| $1 Gold Liberty (Type 1) | Oro | 192 CHF | 147 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 2 Pesos Messico | Oro | 177 CHF | 157 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 5 Franchi Francia | Oro | 185 CHF | 142 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| Lingotto 1 g | Oro | 123 CHF | 105 CHF | Allo sportello |
| Lingotto d'argento 1 g | Argento | 1.87 CHF | 1.36 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
| 20 Centesimi argento (1849–1868) | Argento | 1.64 CHF | 1.09 CHF | Su ordinazione da 24 a 72 ore |
Helvetica Exchange — insegna di Helvetica Financial SA (CHE-187.888.593), ufficio cambio e sportello di metalli preziosi nel cuore di Ginevra, Rue Pierre-Fatio 19, 1204 Ginevra (quartiere di Rive). Cambio di oltre 70 valute in contanti ai tassi esposti in continuo, acquisto e vendita di oro e argento fisici (lingotti e monete certificati). Riservazione del tasso 3 ore durante gli orari di apertura. Membro OAD — conformità LRD. Tel. +41 22 300 31 32 · lun–ven 08:30–18:30, sab 09:00–17:00.
Casa fondata nel 2025, forte dell'esperienza del suo fondatore nel cambio e nei metalli preziosi dal 2005: discrezione, servizio e competenza allo sportello.