141 zertifizierte Münzen aus 29 Ländern · Versiegelte LBMA-Barren · Transparenter Spotpreis · Kursreservation 3 Stunden.
Unsere 164 Referenzen — Richtkurse (Schalterstand vom 16.10.2026 15:33 UTC), massgebend ist der Schalter.
| Münze / Barren | Metall | Wir verkaufen | Wir kaufen an | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Silberbarren 1 kg | Silber | 1'705 CHF | 1'471 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Barren 1 kg | Gold | 112'839 CHF | 107'905 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Silberbarren 500 g | Silber | 869 CHF | 725 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Barren 500 g | Gold | 56'696 CHF | 53'786 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Silberbarren 250 g | Silber | 435 CHF | 362 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Barren 250 g | Gold | 28'348 CHF | 26'893 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Barren 100 g | Gold | 11'339 CHF | 10'757 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Silberbarren 100 g | Silber | 190 CHF | 145 CHF | Am Schalter |
| Silberbarren 50 g | Silber | 88.55 CHF | 71.43 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Barren 50 g | Gold | 5'697 CHF | 5'357 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 50 Pesos Centenario | Gold | 4'335 CHF | 3'980 CHF | Am Schalter |
| Fünffacher Sovereign (5 Pounds) | Gold | 4'273 CHF | 3'853 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 5 Cumhuriyet Altın (Büyük) | Gold | 3'897 CHF | 3'456 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Krugerrand 1 oz | Gold | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Am Schalter |
| American Eagle 1 oz | Gold | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Libertad Silber 1 oz | Silber | 67.38 CHF | 44.77 CHF | Am Schalter |
| Kangaroo Silber 1 oz | Silber | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Philharmoniker Silber 1 oz | Silber | 67.38 CHF | 44.77 CHF | Am Schalter |
| Britannia Silber 1 oz | Silber | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| American Eagle Silber 1 oz | Silber | 72.51 CHF | 44.77 CHF | Am Schalter |
| Barren 1 Unze (31.1g) | Gold | 3'630 CHF | 3'352 CHF | Am Schalter |
| Arche Noah Silber 1 oz | Silber | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Maple Leaf Silber 1 oz | Silber | 72.51 CHF | 44.77 CHF | Am Schalter |
| Krugerrand Silber 1 oz | Silber | 54.57 CHF | 44.77 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Britannia 1 oz | Gold | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Kangaroo / Nugget 1 oz | Gold | 3'596 CHF | 3'298 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Maple Leaf 1 oz | Gold | 3'595 CHF | 3'297 CHF | Am Schalter |
| Wiener Philharmoniker 1 oz | Gold | 3'733 CHF | 3'297 CHF | Am Schalter |
| Panda 1 oz | Gold | 3'595 CHF | 3'297 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| American Buffalo 1 oz | Gold | 3'595 CHF | 3'297 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Silberbarren 1 oz | Silber | 62.20 CHF | 45.91 CHF | Am Schalter |
| 100 Kronen 1915 (Nachprägung) | Gold | 3'558 CHF | 3'209 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| $20 Saint-Gaudens (Double Eagle) | Gold | 3'479 CHF | 3'191 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| $20 Liberty (Double Eagle) | Gold | 3'479 CHF | 3'191 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Panda Silber 30 g | Silber | 56.10 CHF | 40.94 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Panda 30 g | Gold | 3'468 CHF | 3'181 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Helvetia 100 Francs | Gold | 3'388 CHF | 3'056 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 100 Lire Italien — Aratrice (1864–1927) | Gold | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 100 Francs Frankreich | Gold | 3'581 CHF | 3'078 CHF | Am Schalter |
| 100 Drachmen Griechenland | Gold | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 100 Peseten Spanien | Gold | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 100 Francs Belgien | Gold | 3'356 CHF | 3'078 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 100 Francs Monaco — Charles III | Gold | 3'259 CHF | 3'145 CHF | Am Schalter |
| 50 Francs Hercule Silber | Silber | 50.49 CHF | 38.24 CHF | Am Schalter |
| 5 Mark Silber Deutschland | Silber | 48.39 CHF | 33.05 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Peace Dollar Silber | Silber | 46.57 CHF | 31.80 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Morgan Dollar Silber | Silber | 46.57 CHF | 31.80 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Maria-Theresien-Taler Silber | Silber | 45.28 CHF | 30.92 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 5 Franken Schweiz Silber | Silber | 43.56 CHF | 29.74 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 10 Francs Hercule Silber | Silber | 42.07 CHF | 31.87 CHF | Am Schalter |
| 5 Francs Frankreich Silber (Écu) | Silber | 43.56 CHF | 29.74 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Barren 20 g | Gold | 2'334 CHF | 2'105 CHF | Am Schalter |
| Silberbarren 20 g | Silber | 37.40 CHF | 27.29 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 2.5 Cumhuriyet Altın | Gold | 1'948 CHF | 1'728 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| American Eagle 1/2 oz | Gold | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Krugerrand 1/2 oz | Gold | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Philharmoniker 1/2 oz | Gold | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Kangaroo / Nugget 1/2 oz | Gold | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Panda 1/2 oz | Gold | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Britannia 1/2 oz | Gold | 1'901 CHF | 1'577 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Maple Leaf 1/2 oz | Gold | 1'901 CHF | 1'576 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| $10 Indian Head (Eagle) | Gold | 1'739 CHF | 1'595 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| $10 Liberty (Eagle) | Gold | 2'022 CHF | 1'595 CHF | Am Schalter |
| 20 Pesos Mexiko | Gold | 1'767 CHF | 1'567 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 20 Yen Japan | Gold | 1'767 CHF | 1'567 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Doppel-Sovereign (2 Pounds) | Gold | 1'709 CHF | 1'541 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 50 Francs Frankreich | Gold | 1'678 CHF | 1'539 CHF | Am Schalter |
| 50 Lire Italien — Aratrice (1864–1927) | Gold | 1'678 CHF | 1'539 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 4 Dukaten Österreich (Nachprägung) | Gold | 1'607 CHF | 1'449 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 20 Francs Turin Silber | Silber | 25.43 CHF | 18.64 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 100 Francs Silber (Panthéon & Gedenkmünzen) | Silber | 25.69 CHF | 18.92 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 40 Francs Belgien | Gold | 1'355 CHF | 1'222 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 40 Francs Frankreich | Gold | 1'355 CHF | 1'222 CHF | Am Schalter |
| 5 Francs Semeuse Silber | Silber | 18.74 CHF | 14.19 CHF | Am Schalter |
| Barren 10 g | Gold | 1'145 CHF | 1'052 CHF | Am Schalter |
| Silberbarren 10 g | Silber | 18.70 CHF | 13.65 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 2 Francs Silber .900 (1803–1866) | Silber | 17.27 CHF | 12.34 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 2 Francs Semeuse Silber | Silber | 16.03 CHF | 11.45 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 2 Francs Silber .835 (1866–1895) | Silber | 16.03 CHF | 11.45 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 20 Kronen Norwegen | Gold | 950 CHF | 842 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 20 Kronen Dänemark | Gold | 950 CHF | 842 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 20 Kronen Schweden | Gold | 950 CHF | 842 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 100 Lire Italien — Prora (1931–1933) | Gold | 915 CHF | 840 CHF | Am Schalter |
| Kangaroo / Nugget 1/4 oz | Gold | 976 CHF | 770 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Britannia 1/4 oz | Gold | 976 CHF | 770 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Philharmoniker 1/4 oz | Gold | 976 CHF | 770 CHF | Am Schalter |
| Krugerrand 1/4 oz | Gold | 976 CHF | 770 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| American Eagle 1/4 oz | Gold | 976 CHF | 770 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Maple Leaf 1/4 oz | Gold | 976 CHF | 770 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Panda 1/4 oz | Gold | 976 CHF | 770 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 10 Rubel Russland | Gold | 912 CHF | 809 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Sowjetischer Tscherwonez | Gold | 912 CHF | 809 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| $5 Indian Head (Half Eagle) | Gold | 1'261 CHF | 798 CHF | Am Schalter |
| $5 Liberty (Half Eagle) | Gold | 870 CHF | 798 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 10 Pesos Mexiko | Gold | 884 CHF | 784 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Pahlavi (Full) | Gold | 863 CHF | 765 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Bahar Azadi (Full) | Gold | 863 CHF | 765 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Sovereign | Gold | 855 CHF | 771 CHF | Am Schalter |
| Sovereign Australien | Gold | 855 CHF | 771 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Saudische Guinea (Pound) | Gold | 855 CHF | 771 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 25 Peseten Spanien | Gold | 855 CHF | 758 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 20 Mark Deutschland | Gold | 837 CHF | 754 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 1 Louis d’Or — Ludwig XVI. | Gold | 788 CHF | 760 CHF | Am Schalter |
| 10 Francs Turin Silber | Silber | 12.72 CHF | 9.32 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Cumhuriyet Altın (1 Ata) | Gold | 779 CHF | 691 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 20 Korona Ungarn | Gold | 718 CHF | 637 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 20 Kronen Österreich | Gold | 712 CHF | 642 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 10 Gulden Niederlande | Gold | 714 CHF | 633 CHF | Am Schalter |
| 4 Pesos — Isabella II. | Gold | 665 CHF | 641 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 20 Lei Rumänien | Gold | 678 CHF | 611 CHF | Am Schalter |
| 20 Drachmen Griechenland | Gold | 678 CHF | 611 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 20 Francs Belgien | Gold | 678 CHF | 611 CHF | Am Schalter |
| Napoléon 20 Francs | Gold | 678 CHF | 611 CHF | Am Schalter |
| 20 Lire Italien | Gold | 678 CHF | 611 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Vreneli 20 Franken | Gold | 665 CHF | 616 CHF | Am Schalter |
| 8 Florin / 20 Francs — Franz Joseph I. | Gold | 652 CHF | 629 CHF | Am Schalter |
| Barren 5 g | Gold | 572 CHF | 526 CHF | Am Schalter |
| Silberbarren 5 g | Silber | 9.35 CHF | 6.82 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 100 Lire Italien — Impero (1936–1937) | Gold | 540 CHF | 495 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 1 Franc Silber .900 (1803–1866) | Silber | 8.64 CHF | 6.17 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 1 Franc Silber .835 (1866–1895) | Silber | 8.01 CHF | 5.72 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 1 Franc Semeuse Silber | Silber | 8.01 CHF | 5.72 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 10 Kronen Dänemark | Gold | 475 CHF | 421 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 50 Lire Italien — Littore (1931–1933) | Gold | 458 CHF | 420 CHF | Am Schalter |
| 5 Rubel Russland | Gold | 499 CHF | 374 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| $2.5 Indian Head (Quarter Eagle) | Gold | 435 CHF | 399 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| $2.5 Liberty (Quarter Eagle) | Gold | 435 CHF | 399 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 5 Pesos Mexiko | Gold | 442 CHF | 392 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Halber Sovereign Australien | Gold | 460 CHF | 363 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Halber Sovereign (Half Sovereign) | Gold | 460 CHF | 363 CHF | Am Schalter |
| Bahar Azadi 1/2 | Gold | 448 CHF | 371 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| ½ Pahlavi | Gold | 431 CHF | 382 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 10 Mark Deutschland | Gold | 422 CHF | 374 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 1 Dukat Österreich (Nachprägung) | Gold | 409 CHF | 357 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| ½ Cumhuriyet Altın | Gold | 390 CHF | 346 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Britannia 1/10 oz | Gold | 404 CHF | 298 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Maple Leaf 1/10 oz | Gold | 404 CHF | 298 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Krugerrand 1/10 oz | Gold | 404 CHF | 298 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Panda 1/10 oz | Gold | 404 CHF | 298 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| American Eagle 1/10 oz | Gold | 404 CHF | 298 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Kangaroo / Nugget 1/10 oz | Gold | 404 CHF | 298 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Philharmoniker 1/10 oz | Gold | 404 CHF | 298 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 10 Kronen Österreich | Gold | 359 CHF | 319 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 10 Korona Ungarn | Gold | 359 CHF | 319 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 5 Gulden Niederlande | Gold | 356 CHF | 315 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Vreneli 10 Franken | Gold | 519 CHF | 305 CHF | Am Schalter |
| 10 Lire Italien | Gold | 374 CHF | 281 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 10 Francs Frankreich | Gold | 374 CHF | 281 CHF | Am Schalter |
| Barren 2.5g | Gold | 308 CHF | 263 CHF | Am Schalter |
| 50 Centimes Silber .900 (1845–1866) | Silber | 4.32 CHF | 3.02 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 50 Centimes Semeuse Silber | Silber | 4.01 CHF | 2.86 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 50 Centimes Silber .835 (1866–1895) | Silber | 4.01 CHF | 2.80 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Barren 2 g | Gold | 251 CHF | 210 CHF | Am Schalter |
| Silberbarren 2 g | Silber | 3.74 CHF | 2.73 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 2.5 Pesos Mexiko | Gold | 221 CHF | 196 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Bahar Azadi 1/4 | Gold | 230 CHF | 181 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Maple Leaf 1/20 oz | Gold | 209 CHF | 144 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Krugerrand 1/20 oz | Gold | 209 CHF | 144 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| $1 Gold Liberty (Type 1) | Gold | 192 CHF | 147 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 2 Pesos Mexiko | Gold | 177 CHF | 157 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 5 Francs Frankreich | Gold | 185 CHF | 142 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| Barren 1 g | Gold | 123 CHF | 105 CHF | Am Schalter |
| Silberbarren 1 g | Silber | 1.87 CHF | 1.36 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
| 20 Centimes Silber (1849–1868) | Silber | 1.64 CHF | 1.09 CHF | Auf Bestellung, 24 bis 72 h |
Helvetica Exchange — Marke der Helvetica Financial SA (CHE-187.888.593), Wechselstube und Edelmetallschalter im Herzen von Genf, Rue Pierre-Fatio 19, 1204 Genf (Quartier Rive). Bargeldwechsel von über 70 Währungen zu laufend angezeigten Kursen, Kauf und Verkauf von physischem Gold und Silber (zertifizierte Barren und Münzen). Kursreservation 3 Stunden während der Öffnungszeiten. SRO-Mitglied — GwG-konform. Tel. +41 22 300 31 32 · Mo–Fr 08:30–18:30, Sa 09:00–17:00.
Ein 2025 gegründetes Haus, getragen von der Erfahrung seines Gründers im Geldwechsel und in Edelmetallen seit 2005: Diskretion, Service und Fachwissen am Schalter.